尚无内容。
  • 联系我们
  • |
  • 设为首页
  • |
  • 加入收藏
  • best365体育官网登录入口
    研究生招生
    学院2022年硕士招生复试情况表(调剂)
    网站来源: 时间:2022年04月08日 22:30 点击数:

    学院2022年硕士招生复试情况表(调剂)

    学院:best365体育官网登录入口          学习方式:全日制          专业:海洋科学

    序号 考生编号 姓名 复试专业 初试总分 政治 英语 业务1 业务2 复试总分 总成绩
    1 100562049731117 黄思宇 海洋科学 335 75 77 56 127 89.78 82.89
    2 105582330109483 龚洪照 海洋科学 362 76 70 99 117 87.64 80.32
    3 105582770101223 陈俊伶 海洋科学 318 77 76 57 108 83.28 79.89
    4 103842214515380 李志聪 海洋科学 294 67 69 81 77 85.08 76.54
    5 103842214516635 李华德 海洋科学 290 73 61 76 80 80.58 73.79
    6 102482122210497 尹迦南 海洋科学 297 63 54 58 122 86.8 72.65
    7 103842214518134 杨雅婷 海洋科学 342 71 71 102 98 74.26 72.63
    8 103842214518135 伍锐 海洋科学 316 61 54 104 97 87.04 72.27
    9 104232141517902 段晓鹏 海洋科学 307 64 53 108 82 85.54 72.02
    10 103072210305279 胡思雨 海洋科学 330 63 55 88 124 84.26 71.63
    11 100012000471275 李泽琛 海洋科学 346 72 36 117 121 87.16 70.58
    12 102172000520245 张雯茜 海洋科学 333 79 70 56 128 64.66 69.58
    13 103842213518013 曾海玉 海洋科学 318 70 52 102 94 76.36 68.68
    14 103842213217951 潘师君 海洋科学 346 78 74 91 103 61.06 68.53
    15 107302121003482 朱伟刚 海洋科学 289 63 45 91 90 80.12 67.06
    16 144302076000136 周卓然 海洋科学 357 60 51 110 136 77.56 66.53
    17 102472613322504 汪靖渊 海洋科学 287 64 40 81 102 79.14 65.57
    18 106212070602231 谢恩艳 海洋科学 348 59 46 139 104 77.4 64.95
    19 853022070704008 柴渊明 海洋科学 353 70 37 127 119 75.54 64.52
    20 104232321620327 朱俊佳 海洋科学 282 46 50 106 80 71.96 59.98

    注:调剂初试成绩标准分=统考科目总分(满分200分)/2,考试总成绩(分)=(初试成绩标准分+复试成绩标准分)/2

     

    best365体育官网登录入口

    202248

    上一条:best365体育官网登录入口2022年硕士研究生招生专题【2022年4月8日更新】 下一条:best365体育官网登录入口 2022年学术型硕士研究生拟复试考生(调剂)名单公示

    关闭


  • 网站地图
  • |
  • 下载中心
  • |
  • 科研成果
  • |
  • 新闻动态
  • |
  • 通知公告
  • |
  • 关于我们
  • 中国·(best365)体育官网登录入口 版权所有

    广西南宁市大学东路100号 best365体育官网登录入口 邮编:530004 网址 www.ytdyad.com

    Baidu
    sogou
    Baidu
    sogou